テイクアウト
【小倉北区黒原店 ☎093-952-7889】 【小倉北区魚町店 ☎093-541-0779】
電話注文OK!ご好評のランチもお持ち帰り可能♪ぜひ、ご賞味下さい!!
UberEats、出前館もご利用いただけます!
☆写真をクリックすると拡大します。
✩全て税別価格です。
★単品のカレー・ナンを3人分以上ご注文の方にはナン1枚サービス★
![]() | アシスオリジナルドレッシング | ¥550(税別) | |
|
よくお子様連れのお客様から『野菜嫌いなんですけど、アシスのドレッシングならたくさん野菜を食べてくれるから嬉しいです♪』とお声を頂きます♪ アシスのドレッシングは完全手作り!是非ご家庭でアシスのドレッシングをお召し上がりください。 | |||
![]() | アシスオリジナルドレッシング ¥550(税別) | |
|
よくお子様連れのお客様から『野菜嫌いなんですけど、アシスのドレッシングならたくさん野菜を食べてくれるから嬉しいです♪』とお声を頂きます♪ アシスのドレッシングは完全手作り!是非ご家庭でアシスのドレッシングをお召し上がりください。 | ||
【テイクアウト】ランチセット(11:00~15:00)
【テイクアウト】ランチセット
ランチセットはランチタイム【11:00~15:00】限定でご注文頂けます。単品メニューもテイクアウト出来ます。
▼テイクアウト限定!ボックスセット3種!
※アシスカレー(A,B,C)ボックスは+250円(税別)でドリンク付きにできます。(ラッシー・マンゴーラッシー・オレンジジュースの中から1つ)
![]() | ★アシスCカレーボックス | ¥900(税別) | |
|
・お好きなカレー1つ(本日のカレーorエビカレーorポークカレーorほうれん草とポテトカレー) ・ハーフチーズナン・チキンティッカ・ミニサラダ・漬け物 ※本日のカレーはスタッフにおたずねください。 | |||
![]() | アシスCカレーボックス ¥900(税別) | |
|
・お好きなカレー1つ(本日のカレーorエビカレーorポークカレーorほうれん草とポテトカレー)・ハーフチーズナン・チキンティッカ・ミニサラダ・漬け物 ※本日のカレーはスタッフにおたずねください。 | ||
▼テイクアウトもできる!店内ランチメニュー!
※下記メニュー3つは店内でもご注文いただけます。店内でお食事したほうが同じ金額でサラダやドリンクが付いてきますよ!
詳しくはこちら→店内ランチメニューをみる
詳しくはこちら→店内ランチメニューをみる
| ★ビジネスランチ | ¥818(税別) | |
| ・お好きなカレー1つ(チキンカレーorひき肉のカレーor野菜カレー)・ナンorライス | ||
| ビジネスランチ | ||
| ¥818(税別) | ||
| ・お好きなカレー1つ(チキンカレーorひき肉のカレーor野菜カレー)・ナンorライス | ||
| ★本日のカレーランチ | ¥900(税別) | |
|
・本日のカレー・ナンorライス ※本日のカレーはスタッフにおたずねください。 | ||
| 本日のカレーランチ | ||
| ¥900(税別) | ||
| ・本日のカレー・ナンorライス ※本日のカレーはスタッフにおたずねください。 | ||
| ★チーズナンランチ | ¥1,073(税別) | |
|
・お好きなランチカレー1つ・チーズナン ※プレーンナンまたはライスにも変更できます。 【お好きなランチカレーはこちらからお選びください】 ・本日のカレー ・エビカレー ・ポークカレー ・なすとじゃがいものカレー ・ひき肉となすのカレー ・バターチキンのカレー ・シーフードカレー ・豆のカレー ・チキンカレー ・ほうれん草チキンカレー ・とり皮カレー ※本日のカレーはスタッフにおたずねください。 | ||
| チーズナンランチ | ||
| ¥1,073(税別) | ||
|
・お好きなランチカレー1つ・チーズナン ※プレーンナンまたはライスにも変更できます。 【お好きなランチカレーはこちらからお選びください】 ・本日のカレー・エビカレー・ポークカレー・なすとじゃがいものカレー・ひき肉となすのカレー・バターチキンのカレー ・シーフードカレー・豆のカレー・チキンカレー・ほうれん草チキンカレー・とり皮カレー ※本日のカレーはスタッフにおたずねください。 | ||
選べる辛さ無限大

※「普通」は辛くありません!
※カレーの辛さは、普通の次は1辛~からお好きな辛さを選べます。
※ 甘口~超激辛まで無料!21倍~50倍までは+100円(税別)、51倍~100倍までは+150円(税別)。
【テイクアウト】カレー
★単品のカレーメニューです。(ナンは付いていません)
| バターチキンカレー | ¥900(税別) | |
| チキンティッカをトマトベース・バター・生クリームで調理した大人気のカレー | ||
| バターチキンカレー | |
| ¥900(税別) | |
| チキンティッカをトマトベース・バター・生クリームで調理した大人気のカレー | |
| チキンラジュワブカレー | ¥991(税別) | |
| チキンティッカ・玉ねぎ・ピーマン・牛乳を炒めたコクのあるリッチなカレー | ||
| チキンラジュワブカレー | |
| ¥911(税別) | |
| チキンティッカ・玉ねぎ・ピーマン・牛乳を炒めたコクのあるリッチなカレー | |
| エビとバターカレー | ¥991(税別) | |
| エビをトマトベース・バター・生クリームで調理し、とろみとコクのあるカレー | ||
| エビとバターカレー | |
| ¥991(税別) | |
| エビをトマトベース・バター・生クリームで調理し、とろみとコクのあるカレー | |
| チキン・ド・ピアザカレー | ¥936(税別) | |
| 炒めたチキンと玉ねぎをベースにとろみとコクのあるカレー | ||
| チキン・ド・ピアザカレー | |
| ¥936(税別) | |
| 炒めたチキンと玉ねぎをベースにとろみとコクのあるカレー | |
| チキンコルマカレー | ¥868(税別) | |
| 生クリームとカシューナッツで甘みを出した女性に人気のカレー | ||
| チキンコルマカレー | ||
| ¥868(税別) | ||
| 生クリームとカシューナッツで甘みを出した女性に人気のカレー | ||
| チキンポテトカレー | ¥814(税別) | |
| チキンとじゃがいもを調理したトマト・玉ねぎベースのお子様にも人気のカレー | ||
| チキンポテトカレー | ||
| ¥814(税別) | ||
| チキンとじゃがいもを調理したトマト・玉ねぎベースのお子様にも人気のカレー | ||
| チキンカレー | ¥809(税別) | |
| その名の通り!定番の人気カレー | ||
| チキンカレー | ||
| ¥809(税別) | ||
| その名の通り!定番の人気カレー | ||
| 魚とマッシュルームのカレー | ¥950(税別) | |
| トマト、玉ねぎベースに釜で焼いた魚とマッシュルームを調理したスペシャルなカレー | ||
| 魚とマッシュルームのカレー | |
| ¥950(税別) | |
| トマト、玉ねぎベースに釜で焼いた魚とマッシュルームを調理したスペシャルなカレー | |
| ポークカレー | ¥823(税別) | |
| ゴロッとした豚肉の入ったカレーです。 | ||
| ポークカレー | ||
| ¥823(税別) | ||
| ゴロッとした豚肉の入ったカレーです。 | ||
| ポークマサラカレー | ¥891(税別) | |
| ポークカレーにマサラを加え、玉ねぎの甘みが味わえるカレー | ||
| ポークマサラカレー | ||
| ¥891 | ||
| ポークカレーにマサラを加え、玉ねぎの甘みが味わえるカレー | ||
| ポークと玉子のカレー | ¥905(税別) | |
| ゴロッとした豚肉とフワッとした玉子の食感を楽しめるカレー | ||
| ポークと玉子のカレー | ||
| ¥905(税別) | ||
| ゴロッとした豚肉とフワッとした玉子の食感を楽しめるカレー | ||
| ポークとじゃがいものカレー | ¥909(税別) | |
| ゴロゴロしたコンビ!豚肉とじゃがいものボリュームのあるカレー | ||
| ポークとじゃがいものカレー | ||
| ¥909(税別) | ||
| ゴロゴロしたコンビ!豚肉とじゃがいものボリュームのあるカレー | ||
| ベジタブルカレー | ¥800(税別) | |
| 野菜たっぷり!ヘルシーなカレー | ||
| ベジタブルカレー | ||
| ¥800(税別) | ||
| 野菜たっぷり!ヘルシーなカレー | ||
| ブラックカレー | ¥982(税別) | |
| ハバネロが少し入ったちょっと癖になるカレー ※辛さ:甘い・普通は不可 | ||
| ブラックカレー | ||
| ¥982(税別) | ||
| ハバネロが少し入ったちょっと癖になるカレー ※辛さ:甘い・普通は不可 | ||
| ほうれん草とチキンカレー | ¥818(税別) | |
| チキンを調理したヘルシーなカレー | ||
| ほうれん草とチキンカレー | ||
| ¥818(税別) | ||
| チキンを調理したヘルシーなカレー | ||
| ほうれん草とエビのカレー | ¥999(税別) | |
| エビ調理したヘルシーなカレー | ||
| ほうれん草とエビのカレー | ||
| ¥999(税別) | ||
| エビ調理したヘルシーなカレー | ||
| ポークとほうれん草のカレー | ¥850(税別) | |
| 豚肉を加えたヘルシーなカレー | ||
| ポークとほうれん草のカレー | ||
| ¥850(税別) | ||
| 豚肉を加えたヘルシーなカレー | ||
| ひき肉とほうれん草のカレー | ¥855(税別) | |
| 【スープタイプ】ひき肉を調理したカレー | ||
| ひき肉とほうれん草のカレー | ||
| ¥855(税別) | ||
| 【スープタイプ】ひき肉を調理したカレー | ||
| ほうれん草と野菜のカレー | ¥814(税別) | |
| たっぷりの野菜が入ったカレー | ||
| ほうれん草と野菜のカレー | |
| ¥814(税別) | |
| たっぷりの野菜が入ったカレー | |
| ほうれん草とじゃがいものカレー | ¥815(税別) | |
| 大きなじゃがいもが入ったヘルシーなカレー | ||
| ほうれん草とじゃがいものカレー | |
| ¥815(税別) | |
| 大きなじゃがいもが入ったヘルシーなカレー | |
| 豆とほうれん草のカレー | ¥815(税別) | |
| 豆の入ったヘルシーなカレー | ||
| 豆とほうれん草のカレー | ||
| ¥815(税別) | ||
| 豆の入ったヘルシーなカレー | ||
| エビと茄子カレー | ¥905(税別) | |
| エビと炒めた茄子の違う食感と生クリームのコクが良いカレー | ||
| エビと茄子カレー | ||
| ¥905(税別) | ||
| エビと炒めた茄子の違う食感と生クリームのコクが良いカレー | ||
| エビカレー | ¥895(税別) | |
| プリッとした食感のエビが入った、アシスオリジナルカレー | ||
| エビカレー | ||
| ¥895(税別) | ||
| プリッとした食感のエビが入った、アシスオリジナルカレー | ||
| ひき肉のカレー | ¥850(税別) | |
| ナンにぴったりのひき肉カレー | ||
| ひき肉のカレー | ||
| ¥850(税別) | ||
| ナンにぴったりのひき肉カレー | ||
| ひき肉と玉子のカレー | ¥873(税別) | |
| ひき肉に目玉のような玉子を乗せた定番カレー | ||
| ひき肉と玉子のカレー | ||
| ¥873(税別) | ||
| ひき肉に目玉のような玉子を乗せた定番カレー | ||
| ひき肉となすのカレー | ¥900(税別) | |
| 人気のひき肉となすのカレー | ||
| ひき肉となすのカレー | ||
| ¥900(税別) | ||
| 人気のひき肉となすのカレー | ||
| チキンバルタカレー | ¥895(税別) | |
| 鶏肉を細かくしたものに玉ねぎとトマトベースで調理したカレー | ||
| チキンバルタカレー | ||
| ¥895(税別) | ||
| 鶏肉を細かくしたものに玉ねぎとトマトベースで調理したカレー | ||
| チキン茄子カレー | ¥863(税別) | |
| 玉ねぎとトマトベースにチキンと茄子を調理したカレー | ||
| チキン茄子カレー | ||
| ¥863(税別) | ||
| 玉ねぎとトマトベースにチキンと茄子を調理したカレー | ||
| チキンと玉子カレー | ¥877(税別) | |
| チキンと玉子の親子カレー | ||
| チキンと玉子カレー | ||
| ¥877(税別) | ||
| チキンと玉子の親子カレー | ||
| チキンと豆カレー | ¥818(税別) | |
| チキンと豆のコクをきかせたカレー | ||
| チキンと豆カレー | ||
| ¥818(税別) | ||
| チキンと豆のコクをきかせたカレー | ||
| とり皮カレー | ¥800(税別) | |
| とり皮をボイルして油を落とし、玉ねぎベースで作ったシェフスペシャルカレー | ||
| とり皮カレー | ||
| ¥800(税別) | ||
| とり皮をボイルして油を落とし、玉ねぎベースで作ったシェフスペシャルカレー | ||
| エビと玉子のカレー | ¥955(税別) | |
| エビと玉子の違った食感を楽しめるカレー | ||
| エビと玉子のカレー | ||
| ¥955(税別) | ||
| エビと玉子の違った食感を楽しめるカレー | ||
| フィッシュマサラカレー | ¥1,000(税別) | |
| 釜で焼いた魚とシャキッとしたピーマンを様々なスパイスで調理したマサラカレー | ||
| フィッシュマサラカレー | ||
| ¥1,000(税別) | ||
| 釜で焼いた魚とシャキッとしたピーマンを様々なスパイスで調理したマサラカレー | ||
| シーフードカレー | ¥900(税別) | |
| あさり・エビ・イカの海の幸のカレー | ||
| シーフードカレー | ||
| ¥900(税別) | ||
| あさり・エビ・イカの海の幸のカレー | ||
| シーフードとなすのカレー | ¥927(税別) | |
| シーフードカレーになすの入った女性人気のカレー | ||
| シーフードとなすのカレー | ||
| ¥927(税別) | ||
| シーフードカレーになすの入った女性人気のカレー | ||
| ひき肉とエビのカレー | ¥905(税別) | |
| プリッとしたエビとひき肉コンビ!のカレー | ||
| ひき肉とエビのカレー | ||
| ¥905(税別) | ||
| プリッとしたエビとひき肉コンビ!のカレー | ||
| なすとトマトのカレー | ¥818(税別) | |
| なすを炒めてトマトを加えたとろみのあるカレー | ||
| なすとトマトのカレー | ||
| ¥818(税別) | ||
| なすを炒めてトマトを加えたとろみのあるカレー | ||
| なすとじゃがいものカレー | ¥827(税別) | |
| カレーに合う茄子とじゃがいもを玉ねぎ、トマトベースにクミンを加えたカレー | ||
| なすとじゃがいものカレー | ||
| ¥827(税別) | ||
| カレーに合う茄子とじゃがいもを玉ねぎ、トマトベースにクミンを加えたカレー | ||
| クミンとじゃがいものカレー | ¥864(税別) | |
| 【ドライタイプ】じゃがいもとクミンを合わせた、少しクセになるカレー | ||
| クミンとじゃがいものカレー | ||
| ¥864(税別) | ||
| 【ドライタイプ】じゃがいもとクミンを合わせた、少しクセになるカレー | ||
| 豆のカレー | ¥805(税別) | |
| インド料理定番のカレー | ||
| 豆のカレー | ||
| ¥805(税別) | ||
| インド料理定番のカレー | ||
| ひよこ豆のカレー | ¥864(税別) | |
| ひよこ豆に数十種のスパイスとマサラを加えたインドで人気のカレー | ||
| ひよこ豆のカレー | ||
| ¥864(税別) | ||
| ひよこ豆に数十種のスパイスとマサラを加えたインドで人気のカレー | ||
| チキンココナッツカレー | ¥910(税別) | |
| 玉ねぎベースにココナッツをたっぷり加えた甘みと香りを楽しめるカレー | ||
| チキンココナッツカレー | |
| ¥910(税別) | |
| 玉ねぎベースにココナッツをたっぷり加えた甘みと香りを楽しめるカレー | |
| エビココナッツカレー | ¥995(税別) | |
| 玉ねぎベースにココナッツをたっぷり加えた甘みと香りを楽しめるカレー | ||
| エビココナッツカレー | |
| ¥995(税別) | |
| 玉ねぎベースにココナッツをたっぷり加えた甘みと香りを楽しめるカレー | |
| 魚ココナッツカレー | ¥1,082(税別) | |
| 玉ねぎベースにココナッツをたっぷり加えた甘みと香りを楽しめるカレー | ||
| 魚ココナッツカレー | |
| ¥1,082(税別) | |
| 玉ねぎベースにココナッツをたっぷり加えた甘みと香りを楽しめるカレー | |
| マトンカレー | ¥1,050(税別) | |
| インド人がよく食べる定番のカレーです | ||
| マトンカレー | |
| ¥1,050(税別) | |
| インド人がよく食べる定番のカレーです | |
| マトンマサラカレー | ¥1,150(税別) | |
| インド人がよく食べる定番のカレーです | ||
| マトンマサラカレー | |
| ¥1,150(税別) | |
| インド人がよく食べる定番のカレーです | |
| ほうれん草マトンカレー | ¥1,150(税別) | |
| インド人がよく食べる定番のカレーです | ||
| ほうれん草マトンカレー | |
| ¥1,150(税別) | |
| インド人がよく食べる定番のカレーです | |
選べる辛さ無限大

※「普通」は辛くありません!
※カレーの辛さは、普通の次は1辛~からお好きな辛さを選べます。
※ 甘口~超激辛まで無料!21倍~50倍までは+100円(税別)、51倍~100倍までは+150円(税別)。
※ ココナッツカレーは辛さ3倍までがおいしくいただける辛さです。
※ ブラックカレーは甘口と普通は選べません。
【テイクアウト】ナン
【テイクアウト】BBQ
★タンドリーとは、インドの窯焼きのことです。【テイクアウト】パコダ
★パコダとはひよこ豆の粉を衣に使ったインドの天ぷらです。ボリュームがあって、おつまみにも人気です。※ご注文を頂いてから少しお時間がかかります。
【テイクアウト】サラダ
【テイクアウト】サイドメニュー
【テイクアウト】ドリンク
【ソフトドリンク】
【アルコール】
| 黒ゴマラッシー | Kurogoma Lassi | ¥455(税別) |
| ブルーベリーラッシー | Blueberry Lassi | ¥500(税別) |
| マンゴーラッシー | Mango Lassi | ¥450(税別) |
| 抹茶ラッシー | Maccha Lassi | ¥500(税別) |
| ココナッツラッシー | Coconut Lassi | ¥500(税別) |
| ストロベリーラッシー | Strawberry Lassi | ¥500(税別) |
| バナナラッシー | Banana Lassi | ¥520(税別) |
| ラッシー | Lassi | ¥400(税別) |
| マンゴージュース | Mango Juice | ¥500(税別) |
| アップルジュース | Apple Juice | ¥345(税別) |
| オレンジジュース | Orange Juice | ¥345(税別) |
| アイスチャイ | Ice Chai | ¥455(税別) |
| コカ・コーラ | Coca Cola | ¥364(税別) |
| ジンジャーエール | Ginger ale | ¥364(税別) |
| ウーロン茶 | Oolong Tea | ¥318(税別) |
| アイスコーヒー | Ice Coffee | ¥385(税別) |
【アルコール】
| インドビール | Indian Beer | ¥591(税別) |
| ネパールビール | Nepal Beer | ¥591(税別) |
| 黒ゴマラッシー Kurogoma Lassi | ¥455(税別) |
| ブルーベリーラッシー Blueberry Lassi | ¥500(税別) |
| マンゴーラッシー Mango Lassi | ¥450(税別) |
| 抹茶ラッシー Maccha Lassi | ¥500(税別) |
| ココナッツラッシー Coconut Lassi | ¥500(税別) |
| ストロベリーラッシー Strawberry Lassi | ¥500(税別) |
| バナナラッシー Banana Lassi | ¥520(税別) |
| ラッシー Lassi | ¥400(税別) |
| マンゴージュース Mango Juice | ¥500(税別) |
| アップルジュース Apple Juice | ¥345(税別) |
| オレンジジュース Orange Juice | ¥345(税別) |
| アイスチャイ Ice Chai | ¥455(税別) |
| コカ・コーラ Coca Cola | ¥364(税別) |
| ジンジャーエール Ginger ale | ¥364(税別) |
| ウーロン茶 Oolong Tea | ¥318(税別) |
| アイスコーヒー Ice Coffee | ¥385(税別) |
【アルコール】
| インドビール Indian Beer | ¥591(税別) |
| ネパールビール Nepal Beer | ¥591(税別) |
▲各種インドビール取り揃えております。スタッフにおたずねください。
※単品メニューの写真の容器は店内でお食事される際の容器になります。お持ち帰り用の場合は専用の容器になります。










































